Итоги интеллектуального марафона 1 класс 2015-2016 учебный год | ||||||||
№ п/п | Фамилия Имя учащегося | Класс | русск. яз. | матем. | окр.мир | кол-во баллов | место | |
1 | Капранова Елизавета | 1А | 14,5 | 15,5 | 14,5 | 44,5 | 1 | |
2 | Юматова Саша | 1Б | 16 | 12,5 | 15 | 43,5 | 2 | |
3 | Чудинова Дарья | 1А | 14,5 | 13 | 15,5 | 43 | 3 | |
4 | Демидова Анастасия | 1В | 14 | 16 | 12,5 | 42,5 | 4 | |
5 | Кононова Дарья | 1В | 14,5 | 12,5 | 15 | 42 | 5 | |
6 | Сабуров Александр | 1А | 13,5 | 16 | 12,5 | 42 | 5 | |
7 | Лукин Андрей | 1В | 13 | 12,5 | 15,5 | 41 | 6 | |
8 | Серикова Полина | 1А | 11,5 | 16 | 13,5 | 41 | 6 | |
9 | Чигрикова Алиса | 1Б | 13 | 13 | 15 | 41 | 6 | |
10 | Кирина Анастасия | 1Б | 14 | 16 | 10 | 40 | 7 | |
11 | Аманова Елизавета | 1А | 12,5 | 15,5 | 11,5 | 39,5 | 8 | |
12 | Костелецкий Олег | 1А | 15 | 12,5 | 12 | 39,5 | 8 | |
13 | Савосько Егор | 1Б | 11,5 | 13 | 15 | 39,5 | 8 | |
14 | Устинчиков Кирилл | 1Б | 13,5 | 15 | 11 | 39,5 | 8 | |
15 | Цицорина Ангелина | 1А | 10,5 | 15,5 | 13,5 | 39,5 | 8 | |
16 | Лимарь Злата | 1А | 12,5 | 16 | 10,5 | 39 | 9 | |
17 | Скрябина Вероника | 1Б | 14,5 | 13 | 11,5 | 39 | 9 | |
18 | Егоров Марк | 1В | 14 | 12 | 12,5 | 38,5 | 10 | |
19 | Самарич Ксения | 1Б | 13 | 15,5 | 10 | 38,5 | 10 | |
20 | Светочева Саша | 1В | 12 | 12,5 | 14 | 38,5 | 10 | |
21 | Рак Дарья | 1Б | 13 | 15,5 | 9,5 | 38 | 11 | |
22 | Черепанов Степан | 1Б | 14,5 | 12,5 | 11 | 38 | 11 | |
23 | Белоусова Ярослава | 1Б | 13,5 | 12 | 12 | 37,5 | 12 | |
24 | Волошина Марина | 1Б | 11 | 15 | 11,5 | 37,5 | 12 | |
25 | Бакина Милана | 1В | 14 | 13 | 10 | 37 | 13 | |
26 | Тамарова Ульяна | 1Б | 10 | 13 | 14 | 37 | 13 | |
27 | Хрипливец Матвей | 1Б | 12,5 | 13 | 11,5 | 37 | 13 | |
28 | Зарипова Варвара | 1А | 12 | 12 | 12,5 | 36,5 | 14 | |
29 | Лаптева Дарья | 1В | 12 | 13 | 11 | 36 | 15 | |
30 | Гончарова Екатерина | 1В | 13,5 | 12 | 10 | 35,5 | 16 | |
31 | Ефимова Анна | 1В | 13 | 11,5 | 11 | 35,5 | 16 | |
32 | Неверовская Юлия | 1А | 9,5 | 16 | 10 | 35,5 | 16 | |
33 | Чепкасова Василиса | 1А | 14 | 10 | 11,5 | 35,5 | 16 | |
34 | Лучникова София | 1А | 10 | 15 | 10 | 35 | 17 | |
35 | Хасилжанов Хожиакбар | 1В | 11 | 12,5 | 11,5 | 35 | 17 | |
36 | Сибулаткин Никита | 1А | 11 | 12,5 | 11 | 34,5 | 18 | |
37 | Синкин Максим | 1Б | 9 | 13 | 12,5 | 34,5 | 18 | |
38 | Баранов Данила | 1В | 9,5 | 16 | 8,5 | 34 | 19 | |
39 | Желонкина Ульяна | 1В | 13,5 | 12 | 8,5 | 34 | 19 | |
40 | Калашникова Екатерина | 1Б | 13 | 12,5 | 8,5 | 34 | 19 | |
41 | Смирнова Катя | 1В | 13,5 | 10 | 10,5 | 34 | 19 | |
42 | Тутубалин Иван | 1А | 6,5 | 15,5 | 12 | 34 | 19 | |
43 | Шамсутдинова Лиза | 1А | 11 | 13 | 10 | 34 | 19 | |
44 | Кропотов Михаил | 1Б | 9,5 | 12,5 | 11,5 | 33,5 | 20 | |
45 | Дорошенко Варвара | 1А | 10,5 | 9 | 13,5 | 33 | 21 | |
46 | Матвеева Анна | 1В | 11 | 12,5 | 9,5 | 33 | 21 | |
47 | Паршиков Саша | 1Б | 9,5 | 13,5 | 10 | 33 | 21 | |
48 | Сафаров Тамерлан | 1Б | 14 | 13 | 6 | 33 | 21 | |
49 | Шкиль Семён | 1Б | 7,5 | 13 | 11,5 | 32 | 22 | |
50 | Шубин Дмитрий | 1А | 9,5 | 14 | 8 | 31,5 | 23 | |
51 | Володин Всеволод | 1А | 8,5 | 12,5 | 10 | 31 | 24 | |
52 | Костина Дарья | 1Б | 13,5 | 13 | 3,5 | 30 | 25 | |
53 | Шатрова Полина | 1А | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | |
54 | Чугайнова Анастас | 1В | 11,5 | 9 | 9 | 29,5 | 26 | |
55 | Зотин Кирилл | 1А | 9 | 11,5 | 8,5 | 29 | 27 | |
56 | Сторженко Глеб | 1А | 10,5 | 11 | 7,5 | 29 | 27 | |
57 | Бодягин Дмитрий | 1В | 5,5 | 13 | 10 | 28,5 | 28 | |
58 | Нечаев Егор | 1В | 9,5 | 12,5 | 6,5 | 28,5 | 28 | |
59 | Лерх Матвей | 1В | 7,5 | 11,5 | 9 | 28 | 29 | |
60 | Васильева Анастасия | 1Б | 3,5 | 13 | 11 | 27,5 | 30 | |
61 | Шадрин Арсентий | 1А | 9 | 9 | 9 | 27 | 31 | |
62 | Гришакова Галина | 1Б | 7 | 12,5 | 7 | 26,5 | 32 | |
63 | Веретнов Лев | 1В | 3,5 | 12,5 | 10 | 26 | 33 | |
64 | Панчук Екатерина | 1В | 5,0 | 11,5 | 8,5 | 25 | 34 | |
65 | Калинин Максим | 1А | 6 | 12 | 6,5 | 24,5 | 35 | |
66 | Шелгачёв Павел | 1Б | 7 | 12,5 | 5 | 24,5 | 35 | |
67 | Нилов Артём | 1В | 4,5 | 11 | 7,5 | 23 | 36 | |
68 | Ибрагимов Сарханг | 1А | 6,5 | 9 | 6,5 | 22 | 37 | |
69 | Шагиев Артур | 1В | 3,5 | 12 | 6 | 21,5 | 38 | |
70 | Карпов Артём | 1В | 8,5 | 3,5 | 9 | 21 | 39 | |
71 | Шмайда Мария | 1А | 11 | 3,5 | 6,5 | 21 | 39 | |
72 | Васильев Илья | 1А | 0 | 11 | 9,5 | 20,5 | 40 | |
73 | Лерх Иван | 1В | 7 | 9 | 4,5 | 20,5 | 40 | |
74 | Старастенков Макс | 1В | 2,5 | 11,5 | 6 | 20 | 41 | |
75 | Чепанов Иван | 1Б | 1,5 | 9 | 9 | 19,5 | 42 | |
76 | Саблина Наталья | 1Б | 1,5 | 11,5 | 5,5 | 18,5 | 43 | |
77 | Осокин Дмитрий | 1Б | 4 | 10 | 4 | 18 | 44 |
понедельник, 11 апреля 2016 г.
Итоги марафона
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий