№ п/п | Фамилия Имя учащегося | Класс | русск. яз. | матем. | окр.мир | кол-во баллов | место |
1 | Демидова Анастасия | 2В | 16 | 15 | 14 | 45 | 1 |
2 | Серикова Полина | 2А | 14,5 | 13,6 | 12,9 | 41 | 2 |
3 | Тамарова Ульяна | 2Б | 14,3 | 12,5 | 13 | 39,8 | 3 |
4 | Девяткова Виктория | 2А | 14 | 13 | 12,6 | 39,6 | 4 |
5 | Юматова Саша | 2Б | 13,9 | 14,3 | 11,4 | 39,6 | 4 |
6 | Зарипова Варвара | 2А | 15,4 | 12 | 11,8 | 39,2 | 5 |
7 | Чудинова Дарья | 2А | 13 | 12,9 | 11,9 | 37,8 | 6 |
8 | Лимарь Злата | 2А | 12 | 12,5 | 13,1 | 37,6 | 7 |
9 | Калашникова Катя | 2Б | 14,3 | 13,2 | 9,9 | 37,4 | 8 |
10 | Савосько Егор | 2Б | 13 | 12,7 | 11,1 | 36,8 | 9 |
11 | Кирина Анастасия | 2Б | 13,5 | 10,9 | 11,6 | 36 | 10 |
12 | Костелецкий Олег | 2А | 13,8 | 11,2 | 10,8 | 35,8 | 11 |
13 | Шмайда Мария | 2А | 11,3 | 10,7 | 13,1 | 35,1 | 12 |
14 | Смирнова Катя | 2В | 14,4 | 9,3 | 10,8 | 34,5 | 13 |
15 | Устинчиков Кирилл | 2Б | 14,2 | 12,3 | 8 | 34,5 | 14 |
16 | Кононова Дарья | 2В | 13,5 | 11,3 | 9,1 | 33,9 | 15 |
17 | Желонкина Ульяна | 2В | 11,9 | 10,5 | 11,1 | 33,5 | 16 |
18 | Самарич Ксения | 2Б | 11,9 | 11,2 | 10 | 33,1 | 17 |
19 | Кузнецов Иван | 2В | 11,6 | 10,3 | 10,9 | 32,8 | 18 |
20 | Бакина Милана | 2В | 11,9 | 9,5 | 11,3 | 32,7 | 19 |
21 | Чигрикова Алиса | 2Б | 13,3 | 10,3 | 9 | 32,6 | 20 |
22 | Белоусова Ярослава | 2Б | 11,4 | 11,9 | 9,1 | 32,4 | 21 |
23 | Светочева Саша | 2В | 12 | 11,5 | 8,6 | 32,1 | 22 |
24 | Дорошенко Варвара | 2А | 10,8 | 9,7 | 11,4 | 31,9 | 23 |
25 | Васильева Анастасия | 2Б | 13,4 | 9,1 | 9,2 | 31,7 | 24 |
26 | Кропотов Михаил | 2Б | 11,5 | 9,5 | 10,4 | 31,4 | 25 |
27 | Паршиков Саша | 2Б | 11,6 | 9,5 | 9,5 | 30,6 | 26 |
28 | Чепкасова Василиса | 2А | 11,9 | 9 | 9,6 | 30,5 | 25 |
29 | Волошина Марина | 2Б | 12,1 | 10 | 8 | 30,1 | 24 |
30 | Шамсутдинова Лиза | 2А | 12,5 | 8 | 9,6 | 30,1 | 24 |
31 | Черепанов Степан | 2Б | 13,7 | 4,7 | 11,7 | 30,1 | 14 |
32 | Лаптева Дарья | 2В | 11,9 | 9,5 | 8,4 | 29,8 | 15 |
33 | Тутубалин Иван | 2А | 12 | 6 | 11,1 | 29,1 | 16 |
34 | Сабуров Александр | 2А | 12,5 | 6,2 | 10,3 | 29 | 17 |
35 | Шкиль Семён | 2Б | 12,7 | 5,3 | 11 | 29 | 17 |
36 | Чугайнова Анастас | 2В | 11,6 | 8 | 8,8 | 28,4 | 18 |
37 | Рак Дарья | 2Б | 12,9 | 5,4 | 10 | 28,3 | 19 |
38 | Капранова Елизавета | 2А | 11,4 | 5,7 | 10,9 | 28 | 20 |
39 | Ефимова Анна | 2В | 12,4 | 7,3 | 8 | 27,7 | 21 |
40 | Веретнов Лев | 2В | 8,8 | 12 | 6,5 | 27,3 | 22 |
41 | Шатрова Полина | 2А | 12,4 | 7,5 | 7,4 | 27,3 | 22 |
42 | Гончарова Екатерина | 2В | 10,9 | 7,7 | 8,3 | 26,9 | 23 |
43 | Зотин Кирилл | 2А | 10,3 | 7,7 | 8,4 | 26,4 | 24 |
44 | Егоров Марк | 2В | 9,1 | 7 | 9,9 | 26 | 25 |
45 | Нечаев Егор | 2А | 7,8 | 9 | 9,2 | 26 | 25 |
65 | Синкин Максим | 2Б | 8,8 | 8 | 9,1 | 25,9 | 26 |
46 | Шелгачёв Павел | 2Б | 10,9 | 5,2 | 9,1 | 25,2 | 27 |
47 | Костина Дарья | 2Б | 9,8 | 7,2 | 8 | 25 | 28 |
48 | Цицорина Ангелина | 2А | 12,1 | 5,2 | 7,7 | 25 | 28 |
49 | Васильев Илья | 2А | 9 | 7,7 | 8,2 | 24,9 | 29 |
50 | Аманова Елизавета | 2А | 10,9 | 5,7 | 7,9 | 24,5 | 30 |
51 | Калинин Максим | 2В | 11,8 | 4,5 | 8,2 | 24,5 | 30 |
52 | Володин Всеволод | 2А | 9,8 | 2,7 | 11,7 | 24,2 | 31 |
53 | Саблина Наталья | 2Б | 10,2 | 5,5 | 8,5 | 24,2 | 31 |
54 | Шадрин Арсентий | 2А | 8,2 | 5,7 | 10 | 23,9 | 32 |
55 | Карпов Артём | 2В | 8,6 | 5 | 10 | 23,6 | 33 |
56 | Панчук Екатерина | 2В | 11,7 | 3,5 | 8,2 | 23,4 | 34 |
57 | Лерх Иван | 2В | 6,2 | 8 | 8,3 | 22,5 | 35 |
58 | Баранов Данила | 2В | 10,5 | 2 | 9,9 | 22,4 | 36 |
59 | Сторженко Глеб | 2А | 4,9 | 11,1 | 5,5 | 21,5 | 37 |
60 | Хрипливец Матвей | 2Б | 8 | 2,5 | 10,4 | 20,9 | 38 |
61 | Беседина Валерия | 2В | 8,4 | 3,5 | 7,6 | 19,5 | 39 |
62 | Сибулаткин Никита | 2А | 6,6 | 4,2 | 8,7 | 19,5 | 39 |
63 | Чижов Павел | 2В | 7,6 | 2 | 9,9 | 19,5 | 39 |
64 | Лерх Матвей | 2В | 5,1 | 4,5 | 9,8 | 19,4 | 40 |
66 | Нилов Артём | 2В | 7 | 3 | 7,1 | 17,1 | 41 |
67 | Гришакова Галина | 2Б | 6,1 | 3,2 | 7,3 | 16,6 | 42 |
68 | Ибрагимов Сарханг | 2А | 6,4 | 2,7 | 7,4 | 16,5 | 43 |
69 | Шагиев Артур | 2В | 7,8 | 2 | 6,4 | 16,2 | 44 |
70 | Хасилжанов Акбар | 2В | 7,8 | 1,5 | 4 | 13,3 | 45 |
71 | Чепанов Иван | 2Б | 4,1 | 3,5 | 5,5 | 13,1 | 46 |
72 | Осокин Дмитрий | 2Б | 4,5 | 1,5 | 4,4 | 10,4 | 47 |
понедельник, 10 апреля 2017 г.
Итоги интеллектуального марафона 2016 - 2017 год
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий